Tarifa 7 kreditpont 8.00-14.15
Származás 8 kreditpont 9.00-16.00
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
8.00-9.30 | 2*45’ | Tarifa szabályozási keretek (HR,KN) és elektronikus megjelenése a TARIC Tarifálási szabályok és alkalmazási esetpéldákkal (alapanyagok, feldolgozottsági szint, funkció) |
9.30-9.45 | 15′ | Szünet |
9.45-11.15 | 2*45’ | Tarifálási szabályok és alkalmazási esetpéldákkal (összetett áruk, készletek, alkatrészek, speciális árukörök) |
11.15-11.30 | 15′ | Szünet |
11.30-12.30 | 1*60’ | KTF szabályok, adatbázis és alkalmazási előnyök |
12.30-12.45 | 15′ | Szünet |
12.45-14.15 | 90’ | Gyakorlás, konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-9.30 | 30′ | Az Európai Unió – mint vámunió, szabályozórendszer, jogi háttér A származás jelentősége |
9.30-10.15 | 45′ | A nem preferenciális származás szabályai |
10.15-10.30 | 15′ | Szünet |
10.30-11.45 | 75′ | A preferenciális származás szabályai |
11.45-12.00 | 15′ | Szünet |
12.00-13.15 | 75′ | Származást igazoló okmányok Regisztrált Exportőri Rendszer Kötelező származási felvilágosítás |
13.15-13.30 | 15′ | Szünet |
13.30-14.45 | 75′ | Kedvezményes elbánásra jogosító egyezmények Kiegyenlítő és antidömping vámok és a származás kapcsolata |
14.45-15.00 | 15′ | Szünet |
15.00-16.00 | 60′ | Gyakorlás, konzultáció |
Fuvarügyletek 7 kreditpont 9.00-15.30
Vámérték 7 kreditpont 9.00-15.15
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Nemzetközi fuvarozási ügyletek |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | INCOTERMS 2020 |
12.15-13.00 | 45′ | Szünet |
13.00-14.30 | 90′ | INCOTERMS 2020 |
14.30-14.45 | 15′ | Szünet |
14.45-15.30 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Vámérték – szabályozási keretek (WTO-EU), megállapítási módszerek alkalmazása |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Vámérték növelő tényezők (fuvarköltség, licenszdíj, belépés utáni szerelés, építés, létesítés) |
12.15-12.30 | 15′ | Szünet |
12.30-14.00 | 90′ | Vámérték csökkentő tényezők (árengedmények, hibás áruk) – C-661/15. sz. ügy Transzferár alkalmazása (C-529/16. ügy) |
14.00-14.15 | 15′ | Szünet |
14.15-15.15 | 60′ | Gyakorlás, konzultáció |
Vámtartozás, vámbiztosíték 8 kreditpont 9.00-16.30
Vámjogi jogalkalmazás 6 kreditpont 9.00-14.15
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Vámtartozás keletkezése (Vámok és egyéb terhek fizetési kötelezettsége), közlése, elévülése |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Vámbiztosítékok szabályai (lehetséges vagy meglévő vámtartozás esetén; összkezesség, referenciaösszeg, mértékek) |
12.15-12.30 | 15′ | Szünet |
12.30-14.00 | 90′ | Fizetési határidők, halasztott fizetés, visszafizetés, elengedés (COM iránymutatás) |
14.00-14.45 | 45′ | Adóbiztosíték (áfa -jövedéki biztosíték) |
14.45-15.00 | 15′ | Szünet |
15.00-16.30 | 90′ | Gyakorlás, konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Uniós vámjogi környezet (uniós és tagállami jogalkotás) |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-11.30 | 45′ | Vámjogi jogalkalmazás uniós elektronikus rendszerei (EORI, CDMS, e-BTI, e-AEO, stb) |
11.30-11.45 | 15′ | Szünet |
11.45-13.15 | 90′ | Hatósági eljárás iránti kérelmek, határozathozatal általános szabályi, döntések érvényessége és joghatása |
13.15-13.30 | 15′ | Szünet |
13.30-14.15 | 45′ | Döntések kijavítása, módosítása, visszavonása |
Belépési-, kilépési alakiságok 8 kreditpont 9.00-16.15
Raktározás 8 kreditpont 9.00-17.00
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.00 | 60′ | Belépési alakiságok (BEGYA, kockázatelemzés megvalósítása (kockázati profilok uniós szabályozása és kockázati infó megosztása |
10.00-10.15 | 15′ | Szünet |
10.15-11.15 | 60′ | Átmeneti megőrzés (létesítmény, biztosíték, nyilvántartás, tevékenységek, határidő, intézkedések) |
11.15-11.30 | 15′ | Szünet |
11.30-12.30 | 60′ | Vám elé állítás, kockázatelemzés megvalósítása (kockázati profilok uniós szabályozása és kockázati in megosztása), áruvizsgálat |
12.30-12.45 | 15′ | Szünet |
12.45-13.45 | 60′ | Normál és egyszerűsített árunyilatkozatok |
13.45-14.00 | 15′ | Szünet |
14.00-15.30 | 90′ | Kiviteli alakiságok (KIGYA, kiviteli nyilatkozat, kiléptetés, igazolások) |
15.30-15.45 | 15′ | Szünet |
15.45-16.15 | 30′ | Gyakorlás, konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Raktározási eljárások általános bemutatása |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Köz- és magánvámraktározás, átmeneti megőrzés, vámszabadterületek |
12.15-12.45 | 30′ | Ebédszünet |
12.45-14.15 | 90′ | Jövedéki adóraktározás |
14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
14.30-16.00 | 90′ (45′-45′) | ÁFA adóraktározás Jövedéki – Áfa adóraktározás |
16.00-16.15 | 15′ | Szünet |
16.15-17.00 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Trade Compliance 8 kreditpont 9.00-17.00
Jogorvoslatok 7 kreditpont 9.00-15.15
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Trade compliance szervezete, funkciója |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Export ellenőrzési szabályok, magyar export-import engedélyezés |
12.15-12.45 | 30′ | Ebédszünet |
12.45-14.15 | 90′ | Export ellenőrzési szabályok, magyar export-import engedélyezés folytatása |
14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
14.30-16.00 | 45′ 45′ | ÁFA az exportban és importban Az ellátási lánc biztonsága |
16.00-16.15 | 15′ | Szünet |
16.15-17.00 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Jogorvoslatok szabályozásának uniós és nemzeti alapjai – Fellebbezés – Felügyeleti intézkedés |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Közigazgatási per – Közigazgatási ítélet felülvizsgálata – Kapcsolódó illetékszabályok Előzetes döntéshozatali eljárás |
12.15-12.45 | 30′ | Ebédszünet |
12.45-14.15 | 90′ | Fontosabb uniós jogesetek |
14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
14.30-15.15 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Tarifa – Autóipari alkatrészek 6 kreditpont 9.00-14.30
Az import vám-árunyilatkozatok kitöltésének változásai 6 kreditpont 9.00-15.15
Időbeosztás | Időtartam | Tamatika |
9.00-10.30 | 90′ | – autó alkatrészek osztályozása (mikor alkatrész, tartozék, és mikor önállóan osztályozandó) – 3926300090 és 8708299000 vámtarifaszámok elhatárolása, mely műanyag alkatrészek hova sorolandóak – szikragyújtású belső égésű dugattyús motor alkatrészeinek besorolása |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | – szenzorok, érzékelők, vezérlők, szabályzók, ellenőrző műszerek besorolása -„más gép” áruleírás alá tartozó áruk besorolása használható-e az egyedi feladatokra az autógyártásban használt áruk kapcsán |
12.15-12.30 | 15′ | Szünet |
12.30-14.00 | 90′ | – gumi termékek besorolása – nem csavarmenetes alkatrészek besorolása meghatározottcélú feldolgozás vámeljárás alkalmazhatósága (mivel ez az engedély csak konkrét vámtarifaszám alá tartozó termékeknél alkalmazható, az autóipari beszállítók számára az is fontos témakör, hogy ezen termékek gyártása történhet-e a meghatározott célú felhasználás vámeljárásra vonatkozó engedéllyel, vagy akár szabadon alkalmazható vámtarifaszámokhoz kapcsolódik) |
14.00-14.30 | 30′ | Konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.00 | 60′ | A vám-árunyilatkozat kitöltésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések ismertetése |
10.00-10.15 | 15′ | Szünet |
10.15-12.15 | 120′ | A vám-árunyilatkozat kitöltése során alkalmazott adatelemek ismertetése |
12.15-13.00 | 45′ | Ebédszünet |
13.00-14.00 | 60′ | A vámérték és a származás megadása tekintetében bekövetkező speciális szabályok |
14.00-14.15 | 15′ | Szünet |
14.15-14.45 | 30′ | EU Bizottsági eszköz – EUCDM |
14.45-15.15 | 30′ | Üzemszünet szabályok |
Brexit a gyakorlatban 7 kreditpont 9.00-14.45
Kereskedelempolitika a gyakorlatban 6 kreditpont 9.00-14.45
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Az új vámrendszer (UK) – Mi az a CDS – Extra információk, amik az új rendszerben nélkülözhetetlenek – Regisztráció a CDS account használatára – Mire használható még a CDS Tervezett vám ellenőrzések – Állati és növényi eredetű termékek – Vám ellenőrzési pontok elhelyezkedése, ellenőrzések típusai termék függően – Biztonsági nyilatkozathoz szükséges információk az EU importtal kapcsolatosan |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Észak-Ír protokoll (Windsor Framework) – Az eredeti Észak-Ír protokoll röviden – A megállapodás okozta problémák – Az új megállapodás (Windsor Framework) – A Windsor Framework bevezetésének fázisai |
12.15-12.30 | 15′ | Szünet |
12.30-14.00 | 90′ | Freeports – Mi a Freeport – Miért fontosak, hol találhatók és kik használhatják – Előnyök és hátrányok Jellemző fuvarparitások EU-UK UK-EU viszonylatban – A fuvarparitások (EXW, FCA, DAP, DDP) főbb jellemzői gyakorlati tapasztalatok és a DDP használatához szükséges információk angliai viszonylatban valamint az import ÁFA fizetési módjai |
14.00-14.45 | 45′ | Konzultáció |
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-10.30 | 90′ | Kereskedelempolitika alapjai (fogalma, jelentősége, WTO) EU kerpol (szabályozás, végrehajtás, vámunió vs. szabikért gyakorlati példákkal), brexit kitekintés Kerpol eszközei (adminisztratív -piaci, import/export)) Az áruosztályozás és a TARIC fontossága |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Vámfelfüggesztés, kvóta Vámkontingens (meghirdetés, fifo-elv: a vadászok szerencséje, a gazdasági haszna) Vámkontingens (alkalmazási gyakorlati kérdések) |
12.15-12.30 | 15′ | Ebédszünet |
12.30-14.00 | 90′ | Antidömping vámok (alkalmazási hatály, jogforrás) Kiegyenlítő vám alkalmazása OLAF ellenőrzések tapasztalatai és uniós EUB előzetes döntéshozatali ügyek tanulságai |
14.00-14.45 | 45′ | Konzultáció |
Elektronikus számlázás és archiválás, e-áfa 4 kreditpont 9.00-11.45
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
9.00-11.15 | 135’ | Elektronikus számla kibocsátása Elektronikus számla befogadása és archiválása Elektronikus számlázás és áfa digitalizáció az Európai Unióban |
11.15-11.45 | 30’ | Konzultáció |
Ruházat és bútor speciális tarifális szabályok 7 kreditpont 9.00-15.10
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
---|---|---|
9.00-10.30 | 90′ | Bevezető, KTF határozat jelentősége, textilipari alapanyagok (50-60. Árucsoport) |
10.30-10.40 | 10′ | Szünet |
10.40-12.10 | 90′ | Textiláruk (61-63. Árucsoport) |
12.10-12.45 | 35′ | Ebédszünet |
12.45-13.30 | 45′ | Lábbelik (64. Árucsoport) |
13.30-13.40 | 10′ | Szünet |
13.40-14.40 | 60′ | Bútor, ágyfelszerelés (94. árucsoport) |
14.40-15.10 | 30′ | Konzultáció |
Vámellenőrzés 4 kreditpont 9.00-12.15
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
---|---|---|
9.00-9.45 | 45′ | Elmélet, jogszabályozási háttér |
9.45-10.30 | 45′ | Vámellenőrzés (UVK 46.cikk) |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-11.30 | 45′ | Áruátengedést követő ellenőrzés (UVK 48.cikk) |
10.30-12.15 | 45′ | EUB jogesetek a vámellenőrzés témakörében Konzultáció |
NCTS5 7 kreditpont 9.00-15.30
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
---|---|---|
9.00-10.00 | 60′ | Az NCTS5 kitöltésére vonatkozó Uniós szabályozás |
10.00-10.15 | 15′ | Szünet |
10.15-12.15 | 120′ | Az NCTS5 rendszerben alkalmazandó üzenetek, adatelemek |
12.15- 13.00 | 45′ | Ebédszünet |
13.00-14.00 | 60′ | Az NCTS5 rendszer új funkciói és folyamatai |
14.00-14.15 | 15′ | Szünet |
14.15-15.00 | 45′ | Gyakorlati példák, ajánlások, összefoglalás |
15.00-15.30 | 30′ | Konzultáció |
AES 8 kreditpont 9.00-16.00
Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
---|---|---|
9.00-10.30 | 90′ | Az AES-rendszer kitöltésének újdonságai. |
10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
10.45-12.15 | 90′ | Új adatelemek és üzenettípusok az AES-rendszerben |
12.15-12.45 | 30′ | Szünet |
12.45-14.15 | 90′ | Az AES-rendszer korábbról ismert és új funkciói |
14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
14.30-15.15 | 45′ | Gyakorlati példák, ajánlások, összefoglalás |
15.15-16.00 | 45′ | Konzultáció |