Választott tagsági forma | Céges tag | Egyéni tag | Pártoló tag |
---|---|---|---|
Tudásbázis és kapcsolatépítés | |||
Az MVSZ tagságának körében megosztott szakmai információk, rendezvény-anyagok, előadások elérése a tagsági fiókon, illetve az innen elérhető Youtube csatornánkon keresztül | |||
Az MVSZ tagjainak fenntartott rejtett és zárt Facebook csoportban való részvétel lehetősége | |||
Az MVSZ szakmai munkájában való részvétel az Alapszabály szerint működtetett tagozatokban, munkacsoportokban való részvétellel | |||
Taglista elérése a közvetlen kapcsolatfelvétel és a kapcsolati háló építéséhez | |||
Hivatalos iratokon és reklámanyagokban „A Magyar Vámügyi Szövetség tagja”, az alapító tag pedig „A Magyar Vámügyi Szövetség alapító tagja” megjelölés használata | |||
Tagsági belépés megjelenítésének lehetősége a weboldal HÍREK rovatában | |||
Tagok által végeztt szolgáltatás, képviselő és elérhetőség, logó és weboldal elérés megadása a tagjaink felsorolásában a weboldalunkon | |||
Bemutatkozási lehetőség a belépést követő legközelebbi konferencián. | |||
Ingyenes hír megjelentetése az MVSZ weboldalon (db/év) | 1 | 5 | 3 |
Ingyenes hír megjelentetése az MVSZ hírlevélben (db/év) | 1 | 5 | 3 |
Szóróanyag megjelenítése a konferenciákon | |||
Molinó megjelenítése a belépést követő legközelebbi konferencián | |||
Minden munkavállaló élhet a tagi előnyökkel, a képzésekre és programokra bárkit delegálhat, nemcsak a kijelölt képviselőket | |||
Ingyenes anyagok, programok | |||
Vámműhely, Adóműhely, Termékdíj Műhely, Jövedéki Műhely részvétel | |||
Hírlevél (teljes terjedelmű elérés a Tagsági Fiókon keresztül) | |||
Rendezvények, programok anyagainak elérése (teljes terjedelmű elérés a Tagsági Fiókon keresztül) | |||
Tagozati, munkacsoporti ülések | |||
Az MVSZ vagy az MVSZ Képzési Kft által végzett kérdőíves felmérés (pl. munkaerőpiaci felmérés) elemzésének megosztása | |||
Érdekképviseleti témákban képviselet MVSZ álláspont vagy minisztériumi, hatósági állásfoglalások megismerése | |||
Szakmai karrier támogatása | |||
Álláskeresési hirdetés megjelenítése a honlapon vagy hírlevélben | |||
Állásajánlat megjelenítése a honlapon vagy hírlevélben | |||
Mentori támogatás igénylése | |||
Mentori támogatás felajánlása | |||
Szervezeti jogosultságok | |||
Tisztségviselőválasztáson való szavazati jog | |||
Tisztségviselővé választható | |||
Napirendi javaslatot tehet a Közgyűlés és az elnökségi ülés napirendjére | |||
Szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésen | |||
Tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen | |||
Pénzügyi kedvezmények * | |||
Vámkonferencia részvételi díj (nem vonatkozik a szállás és étkezés költségelemre) | 20% | 20% | 10% |
Egyéb rendezvény (szakmai nap, szeminárium) | 20% | ||
Az MVSZ Képzési Kft által szervezett szakmai képzés, kreditpontos továbbképzés) | 20% | ||
Tagsági díjak (éves)** | mikrovállalkozás 120.000.-Ft kis- és középvállalkozás 126.000.- Ft nagyvállalkozás 132.000.- Ft | 25.000Ft | 70.000Ft |
** A rendes szervezeti tagok besorolása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti nettó árbevételi sávokhoz igazodik euróban meghatározva az alábbiak szerint: mikrovállalkozás legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, kis vállalkozás legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg- és középvállalkozás legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A nagyvállalati besorolás alatt az 50 millió euró feletti forintösszegű nettó árbevételű gazdasági társaságot értjük. A Titkárság az előző éves nyilvános cégadatok szerint (tárgyévben alapított gazdálkodó szervezetek esetében a belépési adatlapon jelzett tervezett árbevétel szerint) minden év március 31-ig megállapítja a rendes szervezeti tagok besorolását az adott év első napján érvényes MNB által megállapított deviza középárfolyam alkalmazásával és az adott évi tagdíjat ennek alapján állapítja meg és számlázza ki.
Húzza balra a táblázatot az összes tagsági formához
Az Alapszabály 3.6. pontjának rendelkezései szerint nem lehet egyéni tag, aki az Alapszabály 2.1. pontjában feltüntetett vám, a jövedéki, az adóügyi, a hulladékhasznosítási és koordinálási szakterületek bármelyikén fő tevékenységet folytató szervezet/szervezeti egység vezetője/vezető tisztségviselője, vagy betéti társaság beltagja, korlátolt felelősségű társaság 50%-ot meghaladó szavazati többséggel rendelkező tagja vagy részvénytársaság esetén 50%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényese, ide nem értve azt az esetet amikor a gazdasági társaság maga az MVSZ tagja. A már egyéni tagként szereplő ilyen tag tagdíját 2025. január 1-től a szervezeti tag díjával azonos mértékben kell meghatározni, új egyéni tagnak való jelentkezésekor a felvételt meg kell tagadni.
Hogyan lehet Ön is tagja az MVSZ-nek?
A tagsági jelentkezésünket megújítottuk és leegyszerűsítettük. Töltse ki online regisztrációs űrlapunkat a gombra kattintva!
Részesüljön a tagság előnyeiből!
- Szavazzon az Önt is érintő lényegesebb eseményekről
- Hirdesse meg saját szolgáltatását
- Vegyen részt vámműhelyeinken ingyenesen
- Részesüljön rendszeresen megjelenő hírleveleinkből
A jelentkezés menete
1.
Az űrlap kitöltése,
beküldése
2.
Bejelentkezési adatok megküldése
3.
A jelentkezés elbírálása
4.
Visszajelzés az elbírálásról
5.
A tagsági díj befizetése
6.
Tagság aktiválása