AES 9.00-16.00
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | 90′ | Az AES-rendszer kitöltésének újdonságai. |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | Új adatelemek és üzenettípusok az AES-rendszerben |
| 12.15-12.45 | 30′ | Szünet |
| 12.45-14.15 | 90′ | Az AES-rendszer korábbról ismert és új funkciói |
| 14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
| 14.30-15.15 | 45′ | Gyakorlati példák, ajánlások, összefoglalás |
| 15.15-16.00 | 45′ | Konzultáció |
| Összesen: 360 perc |
Belépési-, kilépési alakiságok 9.00-16.30
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
| 9.00-10.00 | 60′ | Belépési alakiságok (BEGYA, kockázatelemzés megvalósítása (kockázati profilok uniós szabályozása és kockázati infó megosztása |
| 10.00-10.10 | 10′ | Szünet |
| 10.10-11.10 | 60′ | Átmeneti megőrzés (létesítmény, biztosíték, nyilvántartás, tevékenységek, határidő, intézkedések) |
| 11.10-11.20 | 10′ | Szünet |
| 11.20-12.20 | 60′ | Vám elé állítás, kockázatelemzés megvalósítása (kockázati profilok uniós szabályozása és kockázati in megosztása), áruvizsgálat |
| 12.20-13.00 | 40′ | Szünet |
| 13.00-14.00 | 60′ | Normál és egyszerűsített árunyilatkozatok |
| 14.00-14.15 | 15′ | Szünet |
| 14.15-15.45 | 90′ | Kiviteli alakiságok (KIGYA, kiviteli nyilatkozat, kiléptetés, igazolások) |
| 15.45-16.00 | 15′ | Szünet |
| 16.15-16.30 | 60′ | Gyakorlás, konzultáció |
EUDR 9.00-12.50
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | ’45 ’45 | EUDR háttere, célja, jogi alapja, termékkör, személyi kör EUDR Kellő gondossági rendszer |
| 10.30-10.50 | ’20 | Szünet |
| 10.50-12.50 | ’30 ’30 ’30 ’30 | EUDR megfelelőségi nyilatkozat EUDR Kockázatkezelés Jogkövetkezmények Konzultáció |
EUDR termékek áruosztályozása 9.00-14.15
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | ’90 | Bevezető 2. Ács, 16. Ács, 18. Ács, 9. Ács bemutatása |
| 10.30-10.45 | ’15 | Szünet |
| 10.45-12.15 | ’90 | 40-41. Ács, 12. Ács, 15. Ács részletes bemutatása |
| 12.15-12.45 | ’30 | Ebédszünet |
| 12.45-14.15 | ’90 | Faáruk 44. Ács bemutatása Gyakorlati példák, ajánlások, összefoglalás Konzultáció |
Exportügyletek 8.00-13.00
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 8.00-9.30 | ’90 | Uniós jog és nemzeti szabályozás az export és tranzit eljárásban Vámeljárás – Incoterms – Vámérték megállapítás – Áruosztályozás (KTF) kapcsolódása Uniós / nem uniós státusz igazolás kivitel / újrakivitel vámeljárás során Preferenciális / nem preferenciális származás igazolás a kiviteli vámeljárás során |
| 9.30-9.45 | ’15 | Szünet |
| 9.45-11.15 | ’90 | Árutovábbítás (Tranzit egyezmény, TIR egyezmény) |
| 11.15-11.30 | ’15 | Szünet |
| 11.30-13.00 | ’90 | Dual use – kettős felhasználású termék export (engedélyezési eljárás, engedély típusok, engedélyek a gyakorlatban) Aktualitások, konzultáció |
Fuvarügyletek 9.00-15.30
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | 90′ | Nemzetközi fuvarozási ügyletek |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | INCOTERMS 2020 |
| 12.15-13.00 | 45′ | Szünet |
| 13.00-14.30 | 90′ | INCOTERMS 2020 |
| 14.30-14.45 | 15′ | Szünet |
| 14.45-15.30 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Kereskedelempolitika a gyakorlatban 9.00-14.30
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
| 9.00-10.30 | 90′ | Kereskedelempolitika alapjai (fogalma, jelentősége, WTO) EU kerpol (szabályozás, végrehajtás, vámunió vs. szabikért gyakorlati példákkal), brexit kitekintés Kerpol eszközei (adminisztratív -piaci, import/export)) Az áruosztályozás és a TARIC fontossága |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | Vámfelfüggesztés, kvóta Vámkontingens (meghirdetés, fifo-elv: a vadászok szerencséje, a gazdasági haszna) Vámkontingens (alkalmazási gyakorlati kérdések) |
| 12.15-12.30 | 15′ | Ebédszünet |
| 12.30-14.00 | 90′ | Antidömping vámok (alkalmazási hatály, jogforrás) Kiegyenlítő vám alkalmazása OLAF ellenőrzések tapasztalatai és uniós EUB előzetes döntéshozatali ügyek tanulságai |
| 14.00-14.30 | 30′ | Konzultáció |
Korszerűsített NCTS és ICS2 9.00-15.30
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
| 9.00-10.30 | 90′ | A korszerűsített NCTS-re vonatkozó szabályozás |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | A korszerűsített NCTS rendszer bemutatása |
| 12.15-12.45 | 30′ | Ebédszünet |
| 12.45-13.45 | 60′ | Az ICS2, ANPNTS és NCTS6 kapcsolata |
| 13.45-14.00 | 15′ | Szünet |
| 14.00-15.30 | 90′ | Gyakorlati példák, ajánlások, összefoglalás Konzultáció |
Minden, ami raktározás 9.00-16.00
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
| 9.00-10.30 | 90′ | Raktározási eljárások általános bemutatása |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | Köz- és magánvámraktározás, átmeneti megőrzés, vámszabadterületek |
| 12.15-12.45 | 30′ | Ebédszünet |
| 12.45-14.15 | 90′ | Jövedéki adóraktározás |
| 14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
| 14.30-16.00 | 90′ (45′-45′) | ÁFA adóraktározás Jövedéki – Áfa adóraktározás |
PEM származási szabályok alkalmazása 9.00-12.20
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | 45′ 45′ | A származás jelentősége A preferenciális származási szabályok PEM egyezmény |
| 10.30-10.50 | 20′ | Szünet |
| 10.50-12.20 | 20′ 20′ 20′ 30′ | Beszállítási nyilatkozatok Származásr igazoló okmányok Kötelező Származási Igazolás Konzultáció |
| Összesen: 180 perc |
Származás 9.00-15.30
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.15 | 75′ | Az Európai Unió – mint vámunió, szabályozórendszer, jogi háttér A származás jelentősége A nem preferenciális származás szabályai |
| 10.15-10.30 | 15′ | Szünet |
| 10.30-11.45 | 75′ | A preferenciális származás szabályai |
| 11.45-12.30 | 45′ | Szünet |
| 12.30-13.45 | 75′ | Származást igazoló okmányok Regisztrált Exportőri Rendszer Kötelező származási felvilágosítás |
| 13.45-14.00 | 15′ | Szünet |
| 14.00-15.15 | 75′ | Kedvezményes elbánásra jogosító egyezmények Kiegyenlítő és antidömping vámok és a származás kapcsolata |
| 15.15-15.30 | 15′ | Gyakorlás, konzultáció |
Tarifa 8.00-14.15
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 8.00-9.30 | 2*45’ | Tarifa szabályozási keretek (HR,KN) és elektronikus megjelenése a TARIC Tarifálási szabályok és alkalmazási esetpéldákkal (alapanyagok, feldolgozottsági szint, funkció) |
| 9.30-9.45 | 15′ | Szünet |
| 9.45-11.15 | 90’ | Tarifálási szabályok és alkalmazási esetpéldákkal (összetett áruk, készletek, alkatrészek, speciális árukörök) |
| 11.15-11.30 | 15′ | Szünet |
| 11.30-12.30 | 60’ | KTF szabályok, adatbázis és alkalmazási előnyök |
| 12.30-12.45 | 15′ | Szünet |
| 12.45-14.15 | 90’ | Gyakorlás, konzultáció |
Tarifa – Autóipari alkatrészek 9.00-14.30
| Időbeosztás | Időtartam | Tamatika |
| 9.00-10.30 | 90′ | – autó alkatrészek osztályozása (mikor alkatrész, tartozék, és mikor önállóan osztályozandó) – 3926300090 és 8708299000 vámtarifaszámok elhatárolása, mely műanyag alkatrészek hova sorolandóak – szikragyújtású belső égésű dugattyús motor alkatrészeinek besorolása |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | – szenzorok, érzékelők, vezérlők, szabályzók, ellenőrző műszerek besorolása -„más gép” áruleírás alá tartozó áruk besorolása használható-e az egyedi feladatokra az autógyártásban használt áruk kapcsán |
| 12.15-12.30 | 15′ | Szünet |
| 12.30-14.00 | 90′ | – gumi termékek besorolása – nem csavarmenetes alkatrészek besorolása meghatározottcélú feldolgozás vámeljárás alkalmazhatósága (mivel ez az engedély csak konkrét vámtarifaszám alá tartozó termékeknél alkalmazható, az autóipari beszállítók számára az is fontos témakör, hogy ezen termékek gyártása történhet-e a meghatározott célú felhasználás vámeljárásra vonatkozó engedéllyel, vagy akár szabadon alkalmazható vámtarifaszámokhoz kapcsolódik) |
| 14.00-14.30 | 30′ | Konzultáció |
Trade Compliance 9.00-17.00
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
| 9.00-10.30 | 90′ | Trade compliance szervezete, funkciója |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | Export ellenőrzési szabályok, magyar export-import engedélyezés |
| 12.15-12.45 | 30′ | Ebédszünet |
| 12.45-14.15 | 90′ | Export ellenőrzési szabályok, magyar export-import engedélyezés folytatása |
| 14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
| 14.30-16.00 | 45′ 45′ | ÁFA az exportban és importban Az ellátási lánc biztonsága |
| 16.00-16.15 | 15′ | Szünet |
| 16.15-17.00 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Vámellenőrzés 9.00-12.15
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-9.45 | 45′ | Elmélet, jogszabályozási háttér |
| 9.45-10.30 | 45′ | Vámellenőrzés (UVK 46.cikk) |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-11.30 | 45′ | Áruátengedést követő ellenőrzés (UVK 48.cikk) |
| 10.30-12.15 | 45′ | EUB jogesetek a vámellenőrzés témakörében Konzultáció |
Vámérték 9.00-15.15
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | 90′ | Vámérték – szabályozási keretek (WTO-EU), megállapítási módszerek alkalmazása |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | Vámérték növelő tényezők (fuvarköltség, licenszdíj, belépés utáni szerelés, építés, létesítés) |
| 12.15-12.45 | 30′ | Szünet |
| 12.45-14.15 | 90′ | Vámérték csökkentő tényezők (árengedmények, hibás áruk) – C-661/15. sz. ügy Transzferár alkalmazása (C-529/16. ügy) |
| 14.15-14.30 | 15′ | Szünet |
| 14.30-15.15 | 45′ | Gyakorlás, konzultáció |
Vámtartozás, vámbiztosíték 9.00-14.45
| Időbeosztás | Időtartam | Tematika |
|---|---|---|
| 9.00-10.30 | 90′ | Vámtartozás keletkezése (Vámok és egyéb terhek fizetési kötelezettsége), közlése, elévülése |
| 10.30-10.45 | 15′ | Szünet |
| 10.45-12.15 | 90′ | Vámbiztosítékok szabályai (lehetséges vagy meglévő vámtartozás esetén; összkezesség, referenciaösszeg, mértékek) |
| 12.15-12.30 | 15′ | Szünet |
| 12.30-14.45 | 90’+45′ | Fizetési határidők, halasztott fizetés, visszafizetés, elengedés (COM iránymutatás) Adóbiztosíték (áfa-jövedéki biztosíték) |